hmmmm welche server ip soll cih denn eingeben ?
hier hab ich mal 2:
einmal von meinem provider:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.20.1 - 1 | 112 | 111 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| ip1.46.1411B-CUD12K-03.ish.de - 0 | 112 | 112 | 0 | 6 | 16 | 0 |
| ip128.46.1411B-CUD12K-03.ish.de - 1 | 112 | 111 | 0 | 14 | 31 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.7. Copyleft @2000-2001 Vasile Laurentiu Stanimir (
stanimir@cr.nivis.com )
und dann hab ich mal die serverip vom dust2, wenn es richtig ist:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.20.1 - 4 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ip1.46.1411B-CUD12K-03.ish.de - 54 | 28 | 13 | 0 | 10 | 78 | 0 |
| 172.16.20.49 - 75 | 28 | 7 | 0 | 11 | 16 | 0 |
| 172.16.20.1 - 78 | 28 | 6 | 0 | 15 | 63 | 16 |
| PH-1411G-JM005-01-ge-0-0-0.neuss.ish.de - 85 | 27 | 4 | 0 | 7 | 16 | 0 |
| ge-3-1-0.dus10.ip.tiscali.net - 74 | 27 | 7 | 0 | 9 | 16 | 0 |
| so-0-0-3.fra10.ip.tiscali.net - 78 | 27 | 6 | 0 | 10 | 16 | 0 |
| unitedcolo.de-gw-02.ip.tiscali.net - 74 | 27 | 7 | 0 | 11 | 16 | 16 |
| so-0-0-0.core-01.co1.unitedcolo.de - 77 | 27 | 6 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 213.202.216.211.unitedcolo.de - 85 | 27 | 4 | 16 | 20 | 32 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.7. Copyleft @2000-2001 Vasile Laurentiu Stanimir (
stanimir@cr.nivis.com )
was kann man denn bei mir erkennen????