#Burger-Ping meets HaKe

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Die neuen Server und die Pings

Wie sind die Pings der neuen Server?

  • Viel Besser als bei den beiden vorher!

    Stimmen: 0 0,0%
  • Gleich geblieben!

    Stimmen: 0 0,0%
  • Schlechter geworden!

    Stimmen: 0 0,0%
  • Viel schlechter geworden!

    Stimmen: 0 0,0%

  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    0

Jaegermeist0r

Administrator
Teammitglied
Hallo,
da uns ja mit dem neuen Rechenzentrum coole Pings versprochen wurden, ich davon, aber noch nix gesehen habe, möchte ich mal wissen wie das bei euch aussieht. Vor allem gegenüber dem ersten rechenzentrum.

Bei mir persönlich haben sich die Pings von 20-25 auf 50-70 verschlechtert und das mit FP.

Eure Meinungen dazu bitte hier posten und das abstimmen nicht vergessen!
 
also vor dem ersten umzug waren die pings noch supa

der erste umzug brachte schon ab 300 mit und er letzte umzug gefällt

mir nicht sind überwiegend schlecht pings dabei und lags ohne ende

zum glück hat sich meiner nicht verändert :]
 
!!!wichtig!!!

Nochwas, ich bitte euch folgendes zu machen, gerade bei Leuten mit schlechten pings:

Start > Ausführen
In der eingabeaufforderung dann command einegben.

Im neuen DOS Fenster dann bitte folgendes eingeben:
tracert 82.96.97.24

Ihr seht dann so etwas:

1 16 ms 15 ms 24 ms 1.16.204.212.sr1.DTM1.ip.versanet.de [212.204.16.1]
2 14 ms 15 ms 14 ms dr2.1000M.DTM1.versatel.de [212.93.10.77]
3 14 ms 14 ms 15 ms cr2.1000M.DTM1.versatel.de [212.93.10.102]
4 18 ms 19 ms 18 ms cr1.2488M.FRA020.versatel.de [62.214.64.106]
5 18 ms 18 ms 23 ms ge-1-2-0.401.ar2.FRA2.gblx.net [64.208.7.101]
6 19 ms 18 ms 19 ms pos5-0-2488M.cr2.FRA2.gblx.net [67.17.65.53]
7 33 ms 33 ms 33 ms so0-0-0-2488M.cr2.LON3.gblx.net [67.17.64.38]
8 35 ms 34 ms 33 ms pos2-0-622M.ar2.LON2.gblx.net [67.17.66.22]
9 34 ms 34 ms 34 ms London-i2.telia.net [195.66.224.48]
10 34 ms 35 ms 35 ms ldn-bb2-pos5-2-0.telia.net [213.248.65.101]
11 35 ms 34 ms 35 ms prs-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.114]
12 34 ms 34 ms 35 ms ffm-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.118]
13 35 ms 34 ms 35 ms ffm-b1-pos12-0.telia.net [213.248.68.18]
14 33 ms 35 ms 34 ms ffm-b1-geth9-1.telia.net [213.248.68.42]
15 34 ms 35 ms 35 ms 01835-ffm-k88-i2.c.telia.net [213.248.79.66]
16 35 ms 34 ms 35 ms 82.96.97.24

Bitte postet diese Tracerts hier, einfach in die Leiste des Dosfesters klicken, Markieren wählen, den gewünschten bereich markieren und dann Enter zum kopieren drücken, dann hier mit ctrl+v hier in diesem Beitrag einfügen!
 
tracert 82.96.97.24

Routenverfolgung zu 82.96.97.24 über maximal 30 Abschnitte

1 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.1.1
2 19 ms 18 ms 18 ms 217.5.98.71
3 19 ms 17 ms 17 ms 217.237.154.30
4 24 ms 23 ms 23 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.138]
5 24 ms 24 ms 23 ms 62.156.139.114
6 23 ms 23 ms 24 ms ffm-b1-geth9-1.telia.net [213.248.68.42]
7 23 ms 24 ms 23 ms 01835-ffm-k88-i2.c.telia.net [213.248.79.66]
8 24 ms 26 ms 25 ms 82.96.97.24

Ablaufverfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu 82.96.97.24 über maximal 30 Abschnitte

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 61 ms 80 ms 61 ms 217.5.98.140
3 52 ms 52 ms 52 ms 217.237.156.86
4 57 ms 57 ms 56 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE[62.154.17.138]
5 58 ms 56 ms 57 ms 62.156.139.114
6 59 ms 59 ms 59 ms ffm-b1-geth9-1.telia.net [213.248.68.42]
7 58 ms 56 ms 57 ms 01835-ffm-k88-i2.c.telia.net[213.248.79.66]
8 58 ms 59 ms 59 ms 82.96.97.24


so sieht es bei mir 8)
 
nein habe ich nicht

wen meinst du damit jevor

dein zitat :

wohl eher "check packets 1000 times"
:-)

watten das nu ?( ?( :O
 
aso wenns nichts weiteres is :D

bin mit meinem ping von 60 zufrieden wie man im spiel bei mir ja auch

sehen kann mach ich es ziemlich gut damit soagr besser wie manche mit

nem ping von 24 :]



sage nur alle MACHT den CHEATS :D :D :D :D :D :D
 
Routenverfolgung zu 82.96.97.24 über maximal 30 Abschnitte

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.168.1
2 18 ms 17 ms 19 ms 217.5.98.68
3 16 ms 17 ms 17 ms 217.237.154.2
4 22 ms 21 ms 22 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE[62.154.17.138]
5 22 ms 21 ms 21 ms 62.156.139.114
6 26 ms 21 ms 22 ms ffm-b1-geth9-1.telia.net [213.248.68.42]
7 21 ms 22 ms 21 ms 01835-ffm-k88-i2.c.telia.[213.248.79.66]
8 22 ms 24 ms 21 ms 82.96.97.24

Ablaufverfolgung beendet.
 
Zurück
Oben