#Burger-Ping meets HaKe

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Wichtig, brauche eure Hilfe

<<<coroner>>>

Ex Burger-Ping Admins
Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 34 ms 32 ms 31 ms 193.158.139.37
2 97 ms 211 ms 216 ms 193.158.138.70
3 30 ms 32 ms 30 ms h-eb1.H.DE.net.DTAG.DE [62.154.10.81]
4 31 ms 31 ms 31 ms h-ea1.H.DE.net.DTAG.DE [62.154.50.90]
5 36 ms 36 ms 36 ms hmb-s2-rou-1072.DE.eurorings.net [134.222.249.24
5]
6 51 ms 50 ms 50 ms hmb-s2-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.120.6]

7 59 ms 79 ms 62 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.230.11
7]
8 43 ms 44 ms 44 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11
]
9 48 ms 48 ms 48 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.




und die 2
Routenverfolgung zu 82.96.97.24 über maximal 30 Abschnitte

1 32 ms 32 ms 32 ms 193.158.139.37
2 37 ms 32 ms 31 ms 193.158.138.70
3 31 ms 31 ms 30 ms h-eb1.H.DE.net.DTAG.DE [62.154.10.81]
4 33 ms 33 ms 33 ms 62.154.32.170
5 34 ms 34 ms 33 ms hbg-b2-pos0-3-1.telia.net [213.248.103.233]
6 50 ms 49 ms 50 ms hbg-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.177]
7 40 ms 40 ms 39 ms ffm-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.64.42]
8 41 ms 41 ms 41 ms ffm-b2-pos2-1.telia.net [213.248.64.174]
9 39 ms 39 ms 39 ms ffm-k88-i2-geth1-2.telia.net [213.248.103.2]
10 85 ms 85 ms 53 ms ge-0-0-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net [82.96.8
9.237]
11 44 ms 44 ms 44 ms 82.96.97.24

Ablaufverfolgung beendet.


Telebums mit ISDN
 

Reaper

New Member
Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 56 ms 56 ms 64 ms 217.5.98.76
2 54 ms 52 ms 87 ms 217.237.154.62
3 56 ms 58 ms 58 ms m-sa1.M.DE.net.DTAG.DE [62.154.27.234]
4 66 ms 65 ms 64 ms mchn-s2-rou-1071.DE.eurorings.net [194.59.190.3]
5 69 ms 68 ms 69 ms mchn-s1-rou-1002.DE.eurorings.net [134.222.227.53]
6 66 ms 67 ms 133 ms mchn-s1-rou-1002.DE.eurorings.net [134.222.112.82]
7 69 ms 70 ms 74 ms ffm-s1-rou-1002.DE.eurorings.net [134.222.230.226]
8 68 ms 67 ms 68 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11]
9 69 ms 69 ms 69 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.


Verbindung: T-Online, DSL 1000 (bald Fastpath, falls das wichtig sein sollte)
 

Korisch

New Member
IP1:

Routenverfolgung zu 62.132.1.2 uber maximal 30 Abschnitte

1 * 1229 ms 51 ms lo1.brun-0048-04-02.hh.hansenet.de [213.191.84.2
01]
2 48 ms 46 ms 58 ms gi1-0.pr-0048-04-03.hh.hansenet.de [213.191.84.1
75]
3 63 ms 61 ms 62 ms po2-0.pr-0243-01-02.ffm.hansenet.de [213.191.75.
110]
4 63 ms 62 ms 62 ms ffm-s2-rou-1071.DE.eurorings.net [80.81.192.22]

5 63 ms 61 ms 62 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.227.13
3]
6 57 ms 62 ms 65 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11
]
7 61 ms 62 ms 62 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.

IP2:
Routenverfolgung zu 82.96.97.24 uber maximal 30 Abschnitte

1 1630 ms 46 ms 46 ms lo1.brun-0048-04-02.hh.hansenet.de [213.191.84.2
01]
2 47 ms 46 ms 44 ms gi1-0.pr-0048-04-03.hh.hansenet.de [213.191.84.1
75]
3 63 ms 62 ms 61 ms po2-0.pr-0243-01-02.ffm.hansenet.de [213.191.75.
110]
4 63 ms 62 ms 61 ms decix1.eurotransit.net [80.81.192.133]
5 63 ms 62 ms 62 ms ge-0-1-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net [82.96.8
9.253]
6 63 ms 62 ms 62 ms 82.96.97.24

Ablaufverfolgung beendet.




Hansenet 3000er Flatrate.
 

bLacK

New Member
Microsoft(R) Windows DOS
(C)Copyright Microsoft Corp 1990-2001.

C:\DOKUME~1\FRANK>tracert 62.132.1.2

Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 <1 ms <1 ms <1 ms . [192.168.2.1]
2 66 ms 64 ms 58 ms 217.5.98.102
3 55 ms 54 ms 57 ms 217.237.154.122
4 58 ms 54 ms 53 ms f-ea3.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.54]
5 61 ms 63 ms 60 ms ffm-s2-rou-1071.DE.eurorings.net [134.222.249.24
1]
6 83 ms 63 ms 63 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.227.13
3]
7 65 ms 62 ms 63 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11
]
8 61 ms 65 ms 63 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.

C:\DOKUME~1\FRANK>Microsoft(R) Windows DOS

Microsoft(R) Windows DOS
(C)Copyright Microsoft Corp 1990-2001.

C:\DOKUME~1\FRANK>tracert 82.96.97.24

Routenverfolgung zu 82.96.97.24 über maximal 30 Abschnitte

1 <1 ms <1 ms <1 ms . [192.168.2.1]
2 63 ms 58 ms 66 ms 217.5.98.102
3 56 ms 55 ms 55 ms 217.237.154.122
4 56 ms 55 ms 55 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.138]
5 59 ms 58 ms 54 ms 62.156.139.114
6 162 ms 207 ms 203 ms ffm-k88-i2-geth1-1.telia.net [213.248.68.42]
7 56 ms 57 ms 57 ms ge-0-0-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net [82.96.8
9.237]
8 58 ms 59 ms 56 ms 82.96.97.24

Ablaufverfolgung beendet.

C:\DOKUME~1\FRANK>


T-Online DSL
 
C:\DOKUME~1\USER01>tracert 62.132.1.2

Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 17 ms 27 ms 23 ms 217.5.98.72
2 14 ms 14 ms 13 ms 217.237.154.34
3 14 ms 14 ms 15 ms l-eb1.L.DE.net.DTAG.DE [62.154.89.106]
4 18 ms 18 ms 18 ms nbg-s1-rou-1071.DE.eurorings.net [62.156.139.98]

5 21 ms 20 ms 20 ms nbg-s1-rou-1073.DE.eurorings.net [134.222.228.78
]
6 30 ms 25 ms 22 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.228.69
]
7 20 ms 20 ms 21 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11
]
8 21 ms 22 ms 22 ms 62.132.1.2




T-Online/TDSL2000/Fastpath
 

honk

New Member
Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 47 ms 48 ms 48 ms xdsl-213-168-117-1.netcologne.de [213.168.117.1]

2 48 ms 48 ms 48 ms 195.14.247.178
3 48 ms 48 ms 48 ms core-maw2-vl201.netcologne.de [195.14.195.153]
4 48 ms 48 ms 50 ms core-pg2-vl203.netcologne.de [195.14.215.201]
5 48 ms 50 ms 50 ms rtint3-g12.netcologne.de [195.14.247.195]
6 48 ms 50 ms 50 ms koln-s1-rou-1071.DE.eurorings.net [134.222.99.53
]
7 56 ms 54 ms 54 ms dssd-s2-rou-1002.DE.eurorings.net [134.222.227.1
45]
8 56 ms 58 ms 56 ms ffm-s1-rou-1002.DE.eurorings.net [134.222.227.24
2]
9 56 ms 56 ms 56 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11
]
10 56 ms 58 ms 56 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.

Routenverfolgung zu 82.96.97.24 über maximal 30 Abschnitte

1 47 ms 46 ms 48 ms xdsl-213-168-117-1.netcologne.de [213.168.117.1]

2 48 ms 48 ms 50 ms 195.14.247.178
3 48 ms 48 ms 50 ms core-maw2-vl201.netcologne.de [195.14.195.153]
4 46 ms 48 ms 50 ms core-pg2-vl203.netcologne.de [195.14.215.201]
5 48 ms 48 ms 50 ms rtint4-ge12.netcologne.de [81.173.192.10]
6 52 ms 52 ms 54 ms rtdecix-g01.netcologne.de [81.173.192.85]
7 52 ms 52 ms 54 ms decix1.eurotransit.net [80.81.192.133]
8 52 ms 52 ms 54 ms ge-0-1-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net [82.96.8
9.253]
9 52 ms 52 ms 50 ms 82.96.97.24

Ablaufverfolgung beendet
netcologne 2000 angeblich mit fpath
:banghead: :prost!:
 

Probotector

New Member
Microsoft(R) Windows DOS
(C)Copyright Microsoft Corp 1990-2001.

C:\DOKUME~1\RICHARD>tracert 62.132.1.2

Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 13 ms 13 ms 12 ms erx-maw1.netcologne.de [195.14.247.95]
3 12 ms 12 ms 13 ms 213.196.239.125
4 13 ms 11 ms 13 ms core-maw2-vl201.netcologne.de [195.14.195.153]
5 12 ms 11 ms 11 ms core-pg1-vl202.netcologne.de [195.14.215.241]
6 12 ms 12 ms 11 ms rtint3-g11.netcologne.de [195.14.247.203]
7 12 ms 13 ms 13 ms koln-s1-rou-1071.DE.eurorings.net [134.222.99.53
]
8 18 ms 17 ms 17 ms dssd-s2-rou-1002.DE.eurorings.net [134.222.227.4
5]
9 19 ms 21 ms 20 ms ffm-s1-rou-1002.DE.eurorings.net [134.222.227.24
2]
10 19 ms 18 ms 17 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11
]
11 19 ms 18 ms 20 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.

C:\DOKUME~1\RICHARD>tracert 82.96.97.24

Routenverfolgung zu 82.96.97.24 über maximal 30 Abschnitte

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 13 ms 13 ms 13 ms erx-maw1.netcologne.de [195.14.247.95]
3 13 ms 31 ms 14 ms 213.196.239.125
4 12 ms 11 ms 11 ms core-maw2-vl201.netcologne.de [195.14.195.153]
5 11 ms 11 ms 12 ms core-pg1-vl202.netcologne.de [195.14.215.241]
6 12 ms 11 ms 12 ms rtint4-ge11.netcologne.de [81.173.192.2]
7 14 ms 14 ms 14 ms rtdecix-g01.netcologne.de [81.173.192.85]
8 15 ms 16 ms 16 ms decix1.eurotransit.net [80.81.192.133]
9 14 ms 16 ms 16 ms ge-0-1-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net [82.96.8
9.253]
10 16 ms 16 ms 15 ms 82.96.97.24

Ablaufverfolgung beendet.



Habe Netcologne Flatrate (xxx.netcologne.de)

1MB Download (115kbit/s)

256k Upload (28kbit/s)

+ Fastpath

mfg
Probotector


ps: hab mich extra dafür hier registriert, also respektiert das!!! :respect: , ne spass, ist bestimmt ´n gutes forum hier :D :D, die server sind aufjedenfall hammer :daumenhoch:
 

front-schwein

New Member
Jo hier meine Daten :

Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 68 ms 69 ms 69 ms 217.5.98.27
2 69 ms 69 ms 69 ms 217.237.160.158
3 79 ms 79 ms 69 ms f-ea3.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.54]
4 79 ms 69 ms 79 ms ffm-s2-rou-1071.DE.eurorings.net[134.222.249.24
1]
5 79 ms 79 ms 79 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.227.13
3]
6 69 ms 79 ms 79 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11
]
7 79 ms 79 ms 79 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.


C:\>tracert 82.96.97.24

Routenverfolgung zu 82.96.97.24 über maximal 30 Abschnitte

1 70 ms 69 ms 69 ms 217.5.98.27
2 69 ms 69 ms 69 ms 217.237.160.158
3 79 ms 79 ms 79 ms f-eb5.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.62]
4 79 ms 79 ms 79 ms 62.156.139.10
5 79 ms 79 ms 79 ms ffm-bb2-pos3-0-0.telia.net [213.248.65.173]
6 79 ms 79 ms 79 ms ffm-b2-pos2-2.telia.net [213.248.64.178]
7 79 ms 79 ms 79 ms ffm-k88-i2-geth1-2.telia.net [213.248.103.2]
8 79 ms 79 ms 79 ms ge-0-0-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net [82.96.8
9.237]
9 79 ms 79 ms 79 ms 82.96.97.24

Ablaufverfolgung beendet.



Ich nutze: T-Online / DSL

Gruss Fronty
 

mAiLmAn

New Member
Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 50 ms 60 ms 60 ms L0.sgt2-lns.mcbone.net [62.104.190.40]
2 61 ms 60 ms 60 ms G2-0.sgt2-g.mcbone.net [62.104.220.5]
3 60 ms 60 ms 60 ms lo0-0.ffm4-j.mcbone.net [62.104.191.203]
4 60 ms 60 ms 60 ms lo0-0.ffm4-j2.mcbone.net [62.104.191.204]
5 60 ms 60 ms 61 ms ffm-s2-rou-1071.DE.eurorings.net [80.81.192.22]

6 70 ms 60 ms 70 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.227.13
3]
7 60 ms 60 ms 70 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11
]
8 70 ms 70 ms 80 ms 62.132.1.2

Routenverfolgung zu 82.96.97.24 über maximal 30 Abschnitte

1 60 ms 60 ms 61 ms L0.sgt2-lns.mcbone.net [62.104.190.40]
2 60 ms 60 ms 60 ms G2-0.sgt2-g.mcbone.net [62.104.220.5]
3 60 ms 60 ms 70 ms lo0-0.ffm4-j.mcbone.net [62.104.191.203]
4 60 ms 60 ms 60 ms lo0-0.ffm4-j2.mcbone.net [62.104.191.204]
5 60 ms 60 ms 60 ms decix1.eurotransit.net [80.81.192.133]
6 101 ms 60 ms 60 ms so-3-0-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net [82.96.8
9.253]
7 60 ms 60 ms 70 ms 82.96.97.24

T-DSL 1024/128/kein fp/RaSPPPoE/cFos Speed
 

X3n0N

New Member
IP die Erste

Microsoft(R) Windows DOS
(C)Copyright Microsoft Corp 1990-2001.

Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 56 ms 55 ms 58 ms 217.5.98.137
2 54 ms 56 ms 54 ms 217.237.156.62
3 61 ms 60 ms 61 ms f-ea3.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.50]
4 60 ms 61 ms 60 ms ffm-s2-rou-1071.DE.eurorings.net[134.222.249.241]
5 62 ms 62 ms 61 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net[134.222.227.133]
6 62 ms 61 ms 60 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net[134.222.104.11]
7 63 ms 60 ms 61 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.

IP die Zweite:

Routenverfolgung zu 82.96.97.24 über maximal 30 Abschnitte

1 63 ms 72 ms 59 ms 217.5.98.137
2 55 ms 56 ms 54 ms 217.237.156.62
3 59 ms 60 ms 61 ms f-sa4.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.58]
4 62 ms 60 ms 61 ms 62.156.139.10
5 62 ms 60 ms 60 ms ffm-bb2-pos3-1-0.telia.net [213.248.64.65]
6 62 ms 59 ms 63 ms ffm-b1-pos12-0.telia.net [213.248.68.18]
7 61 ms 61 ms 60 ms ffm-k88-i2-geth1-2.telia.net [213.248.103.2]
8 63 ms 63 ms 62 ms ge-0-0-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net[82.96.89.237]
9 62 ms 60 ms 61 ms 82.96.97.24

Ablaufverfolgung beendet.

T-DSL 1000 ohne FP bei der guten alten Telekom :)
 

honk

New Member
Hi Jaeger
hier nochmal die tracert sry mein anbieter war doof hatte vergessen fpath an zu machen looooooooool !

1 12 ms 13 ms 12 ms xdsl-213-196-216-1.netcologne.de [213.196.216.1]

2 13 ms 18 ms 13 ms 195.14.247.178
3 12 ms 13 ms 12 ms core-maw2-vl201.netcologne.de [195.14.195.153]
4 13 ms 13 ms 12 ms core-pg1-vl202.netcologne.de [195.14.215.241]
5 13 ms 13 ms 13 ms rtint3-g11.netcologne.de [195.14.247.203]
6 14 ms 15 ms 14 ms koln-s1-rou-1071.DE.eurorings.net [134.222.99.53
]
7 18 ms 17 ms 18 ms dssd-s2-rou-1002.DE.eurorings.net [134.222.227.1
41]
8 21 ms 21 ms 19 ms ffm-s1-rou-1002.DE.eurorings.net [134.222.227.24
2]
9 20 ms 20 ms 20 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11
]
10 20 ms 20 ms 21 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.

Routenverfolgung zu 82.96.97.24 über maximal 30 Abschnitte

1 12 ms 14 ms 12 ms xdsl-213-196-216-1.netcologne.de [213.196.216.1]

2 14 ms 13 ms 13 ms 195.14.247.178
3 13 ms 13 ms 13 ms core-maw2-vl201.netcologne.de [195.14.195.153]
4 12 ms 14 ms 13 ms core-pg1-vl202.netcologne.de [195.14.215.241]
5 13 ms 12 ms 13 ms rtint4-ge11.netcologne.de [81.173.192.2]
6 15 ms 15 ms 15 ms rtdecix-g01.netcologne.de [81.173.192.85]
7 16 ms 16 ms 17 ms decix1.eurotransit.net [80.81.192.133]
8 17 ms 17 ms 16 ms so-3-0-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net [82.96.8
9.253]
9 16 ms 17 ms 16 ms 82.96.97.24

Ablaufverfolgung beendet.

netcologne 2000 mit fpath
 

t0bi

New Member
T-Online, TDSL 2000, kein Fastpath


Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 338 ms 130 ms 83 ms 217.5.98.26
2 59 ms 96 ms 70 ms 217.237.152.198
3 276 ms 203 ms 119 ms f-ea3.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.50]
4 160 ms 108 ms 71 ms ffm-s2-rou-1071.DE.eurorings.net [134.222.249.24
1]
5 76 ms 70 ms 83 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.227.13
3]
6 89 ms 71 ms 71 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11
]
7 88 ms 96 ms 118 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.
 

Goettervater

New Member
dsl 3000 fp provider ist 1und1

Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.1]
2 29 ms 13 ms 12 ms 217.5.98.73
3 9 ms 8 ms 11 ms 217.237.154.42
4 9 ms 9 ms 9 ms l-eb1.L.DE.net.DTAG.DE [62.154.89.106]
5 13 ms 14 ms 13 ms nbg-s1-rou-1071.DE.eurorings.net[62.156.139.98]
6 17 ms 19 ms 16 ms nbg-s1-rou-1073.DE.eurorings.net[134.222.228.78]
7 17 ms 16 ms 17 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.228.69]
8 16 ms 16 ms 16 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net[134.222.104.11]
9 16 ms 16 ms 17 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.
 

ca|vin

New Member
Sorry @Jaeg0r ... das gehört hier zwar nicht rein aber ích muss mal nen "alten" Freund begrüßen .... wir sind quasi Nachbarn :D ... Also Goetti dann sag ich mal willkommen on B0ard !!!!!! :alkis: :clapyourhands: :prost!:

*SPAM - Modus aus* :D Weitermachen Männner !

gruß ca|vin ... :winkewinke:
 
Oben